BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2007] | Il caso Thomas Crawford |
[2001] | Quicksand |
[2001] | L'ultimo gigolò |
[2000] | Pallottole cinesi |
[2000] | TIMECODE |
[1999] | Universal Soldier: The Return |
[1998] | Phoenix - Delitto di polizia |
[1997] | Air Force One |
[1997] | Amistad |
[1997] | GATTACA - LA PORTA DELL'UNIVERSO |
[1997] | IL CORAGGIO DI VIVERE |
[1995] | Heat - La sfida |
[1995] | Via da Las Vegas |
[1995] | Apollo 13 |
[1995] | SAFE |
[1992] | Codice d'onore |
[1992] | Candyman - Terrore dietro lo specchio |
[1991] | Terminator 2 - il giorno del giudizio |
[1990] | PUNTO D'IMPATTO |
[1990] | La recluta |
[1990] | Come è difficile farsi ammazzare |
[1989] | I favolosi Baker |
[1986] | Sid e Nancy |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216