BIOGRAFIA
Attore.
FILMOGRAFIA
[2009] | Nine |
[2008] | Il primo giorno d'inverno |
[2008] | Veglia |
[2008] | Diverso da chi? |
[2007] | Aspettando il sole |
[2004] | COME PRIMA |
[2004] | Cielo e terra |
[2004] | Promised Land - Terra promessa |
[2002] | EL ALAMEIN - LA LINEA DEL FUOCO |
[2000] | Il partigiano Johnny |
[1998] | TU RIDI |
[1998] | Besame mucho |
[1997] | SCORPIONI |
[1997] | PORZUS |
[1995] | Bidoni |
[1994] | Anime fiammeggianti |
[1994] | QUANDO LE MONTAGNE FINISCONO |
[1993] | Un'anima divisa in due |
[1992] | PER NON DIMENTICARE |
[1992] | GANGSTERS |
[1991] | Mediterraneo |
[1990] | Il viaggio di Capitan Fracassa |
[1990] | ITALIA-GERMANIA 4 A 3 |
[1989] | Marrakech Express |
[1989] | VANILLE FRAISE |
[1988] | Provvisorio, quasi d'amore |
[1986] | LA SPOSA AMERICANA |
[1986] | La famiglia |
[1986] | Sotto il ristorante cinese |
[1986] | La storia |
[1985] | Mamma Ebe |
[1985] | LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL |
[1985] | Fracchia contro Dracula |
[1984] | Enrico IV |
[1984] | Giulia in ottobre |
[1983] | Sogno di una notte d'estate |
[1983] | OCCHEI OCCHEI |
[1982] | Cercasi Gesų |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216