BIOGRAFIA
Attore.
FILMOGRAFIA
[2008] | Iron Cross |
[1997] | Teo |
[1991] | Adelaide |
[1990] | Il Padrino parte terza |
[1989] | LA PURITANA |
[1989] | I promessi sposi |
[1987] | I violentatori della notte |
[1985] | NOME IN CODICE: SMERALDO |
[1984] | VITTORIA 3 |
[1983] | VITTORIA |
[1983] | VITTORIA 2 |
[1982] | DONNE |
[1980] | TUNNEL |
[1980] | Mia moglie č una strega |
[1979] | LE ROSE DI DANZICA |
[1978] | IL GRANDE ATTACCO |
[1978] | L'ALBA DEI FALSI DEI |
[1977] | LA BELVA CON IL MITRA |
[1976] | LA LUNGA NOTTE DI ENTEBBE |
[1975] | Salon Kitty |
[1975] | UNA ROMANTICA DONNA INGLESE |
[1975] | LA TESTA DEL SERPENTE |
[1974] | Gruppo di famiglia in un interno |
[1973] | LUDWIG |
[1973] | Mercoledė delle Ceneri |
[1973] | IL GIROTONDO DELL'AMORE |
[1972] | Cosė bello cosė corrotto cosė conteso! |
[1972] | La colonna infame |
[1971] | Una farfalla con le ali insanguinate |
[1970] | IL BEL MOSTRO |
[1970] | IL DIO CHIAMATO DORIAN |
[1970] | Il giardino dei Finzi Contini |
[1969] | SAI COSA FACEVA STALIN ALLE DONNE? |
[1969] | La caduta degli dei |
[1967] | I GIOVANI TIGRI |
[1967] | Le streghe |
[1962] | ROSE D'AUTUNNO |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216