BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[1955] | IL PRINCIPE DALLA MASCHERA ROSSA |
[1952] | IL MOSCHETTIERE FANTASMA |
[1952] | LASCIAMOLI VIVERE |
[1952] | PRIGIONIERA DELLA TORRE DI FUOCO |
[1950] | I MISTERI DI VENEZIA |
[1947] | IL FABBRO DEL CONVENTO |
[1946] | Pian delle stelle |
[1946] | ROCAMBOLE |
[1946] | LA RIVINCITA DI BACCARAT |
[1946] | LA GONDOLA DEL DIAVOLO |
[1945] | I FIGLI DELLA LAGUNA |
[1945] | LA VITA SEMPLICE |
[1944] | Aeroporto |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216