SCHEDA ARTISTA a cura di Cinematografo.it

Joan Fontaine
Nasce a JOAN DE BEAUVOIR DE HAVILLAND, Tokyo (Giappone) il 22-10-1927
BIOGRAFIA
Attrice.
FILMOGRAFIA
[1966] | CREATURA DEL DIAVOLO |
[1962] | Tenera č la notte |
[1961] | VIAGGIO IN FONDO AL MARE |
[1958] | UN CERTO SORRISO |
[1957] | L'isola nel sole |
[1957] | Quattro donne aspettano |
[1956] | SERENATA |
[1956] | L'alibi era perfetto |
[1954] | LA GRANDE NOTTE DI CASANOVA |
[1953] | NOTTI DEL DECAMERONE |
[1953] | Contrabbando a Tangeri |
[1952] | PERDONAMI SE HO PECCATO |
[1952] | IVANHOE |
[1951] | La mia donna č un angelo |
[1951] | Accadde in settembre |
[1950] | LA SEDUTTRICE |
[1948] | Lettera da una sconosciuta |
[1948] | PER TE HO UCCISO |
[1948] | DEVI ESSERE FELICE |
[1948] | IL VALZER DELL'IMPERATORE |
[1947] | SCRITTO SUL VENTO |
[1947] | SFINGE DEL MALE |
[1946] | TUTTE LE SPOSE SONO BELLE |
[1945] | GLI AMORI DI SUSANNA |
[1944] | La porta proibita |
[1944] | L'AVVENTURA VIENE DAL MARE |
[1943] | Il fiore che non colsi |
[1942] | SONO UN DISERTORE |
[1941] | IL SOSPETTO |
[1940] | Rebecca, la prima moglie |
[1939] | Cavalcata ardente |
[1939] | Donne |
[1939] | GUNGA DIN |
[1938] | I TRE CADETTI |
[1937] | MUSICA PER SIGNORA |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216