BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[1959] | IL GRANDE PESCATORE |
[1958] | Bambola cinese |
[1948] | LA LUNA SORGE |
[1947] | Questo è il mio uomo |
[1946] | Non ti appartengo più |
[1946] | La magnifica bambola |
[1945] | NEL MARE DEI CARAIBI |
[1944] | L'ESTREMA RINUNCIA |
[1943] | LA TAVERNA DELLE STELLE |
[1943] | LE CONSEGUENZE DI UN BACIO |
[1942] | SETTE RAGAZZE INNAMORATE |
[1941] | THE VANISHING VIRGINIAN |
[1941] | RITORNA SE MI AMI |
[1941] | Catene del passato |
[1940] | L'ISOLA DEL DIAVOLO |
[1940] | Bufera mortale |
[1939] | PASSAGGIO CONTESO |
[1938] | THREE COMRADES |
[1938] | LA DONNA CHE VOGLIO |
[1938] | OSSESSIONE DEL PASSATO |
[1937] | LA LUCE VERDE |
[1937] | L'UOMO CHE AMO |
[1937] | La grande città |
[1936] | HEARTS DIVIDED |
[1936] | Desiderio |
[1935] | IL PONTE |
[1935] | L'AMMIRAGLIO |
[1934] | E ADESSO, POVER'UOMO? |
[1934] | PASSEGGIATA D'AMORE |
[1934] | I RAGAZZI DELLA VIA PAAL |
[1933] | VICINO ALLE STELLE |
[1933] | SEGRETI |
[1932] | Addio alle armi |
[1930] | LA LEGGENDA DI LILIOM |
[1929] | LA STELLA DELLA FORTUNA |
[1927] | Angelo della strada |
[1926] | PER SUO FIGLIO |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216