BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2006] | Expiration Date |
[2004] | Nata per vincere |
[2002] | DAREDEVIL |
[2001] | Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche |
[2000] | EPOCH |
[2000] | U-571 |
[2000] | Men of Honor - L'onore degli uomini |
[1999] | OLTRE IL LIMITE |
[1999] | SENZA PASSATO |
[1998] | MARLOWE: OMICIDIO A POODLE SPRINGS |
[1995] | LA CHIAVE MAGICA |
[1995] | UN'AMICIZIA "PREZIOSA" |
[1994] | JAMES A. MICHENER'S TEXAS - L'ULTIMA FRONTIERA |
[1994] | TRAPPOLA NELLA NOTTE |
[1994] | MAJOR LEAGUE - LA RIVINCITA |
[1994] | SEQUESTRO SUL MARE |
[1993] | HOTEL OKLAHOMA |
[1990] | PROGRAMMATO PER UCCIDERE |
[1990] | Il grande inganno |
[1987] | Cavalli di razza |
[1984] | FENOMENI PARANORMALI INCONTROLLABILI |
[1984] | GULAG 77 |
[1982] | UFFICIALE E GENTILUOMO |
[1981] | Back Roads |
[1980] | Brubaker |
[1979] | The Rose |
[1950] | DUE MOGLI SONO TROPPE |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216