BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2007] | Family Game |
[2006] | Il mio miglior nemico |
[2005] | Il ritorno del monnezza |
[1999] | VILLA ADA |
[1999] | Una donna per amica 2 |
[1998] | Gallo Cedrone |
[1998] | Panni sporchi |
[1998] | L'albero delle pere |
[1997] | NAJA |
[1995] | Viaggi di nozze |
[1983] | IL PRINCIPE DI HOMBURG |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216