SCHEDA ARTISTA a cura di Cinematografo.it

Orso Maria Guerrini
Nasce a FIRENZE (Italia) il 25-10-1943
BIOGRAFIA
Attore.
FILMOGRAFIA
[2009] | Il soffio dell'anima |
[2002] | The Bourne Identity |
[2001] | Lo strano caso del signor Kappa |
[1999] | Alex l'Ariete |
[1998] | Annarè |
[1998] | INCANTESIMO |
[1997] | LA VILLA DEI MISTERI |
[1997] | IL DESERTO DI FUOCO |
[1997] | Double Team - Gioco di squadra |
[1997] | LADRI SI NASCE |
[1995] | Morte di una strega |
[1994] | Abramo |
[1994] | IL BURATTINAIO |
[1994] | "A rischio d'amore" |
[1993] | TRE PASSI NEL DELITTO |
[1992] | L'Atlantide |
[1991] | 18 anni tra una settimana |
[1981] | LA GATTA DA PELARE |
[1980] | DESIDERIA, LA VITA INTERIORE |
[1976] | Il grande racket |
[1976] | Nina |
[1976] | Keoma |
[1975] | Laure |
[1974] | Il bacio di una morta |
[1974] | JACK LONDON LA MIA GRANDE AVVENTURA |
[1972] | GIROLIMONI IL MOSTRO DI ROMA |
[1970] | WATERLOO |
[1970] | SLEDGE |
[1969] | Barbagia (La società del malessere) |
[1969] | Rosolino Paternò Soldato |
[1969] | Cuori solitari |
[1969] | UNA BREVE STAGIONE |
[1968] | Roma come Chicago - Banditi a Roma |
[1968] | Corri uomo corri |
[1968] | THE BELLE STARR STORY |
[1968] | Eat It |
[1967] | LE AVVENTURE DI ULISSE |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216