BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2007] | Be Kind Rewind - Gli acchiappafilm |
[2007] | Roman Polanski: Wanted and Desired |
[2006] | Arthur e il popolo dei Minimei |
[2006] | Fast Track |
[2006] | Omen - Il presagio |
[1999] | Coming Soon |
[1995] | PROMESSE E COMPROMESSI |
[1993] | Tre vedove e un delitto |
[1992] | Mariti e mogli |
[1991] | Ombre e nebbia |
[1990] | Alice |
[1989] | New York Stories - Storie di New York |
[1989] | Crimini e misfatti |
[1988] | Un'altra donna |
[1987] | Radio Days |
[1987] | Settembre |
[1986] | Hannah e le sue sorelle |
[1985] | La rosa purpurea del Cairo |
[1984] | SUPERGIRL LA RAGAZZA D'ACCIAIO |
[1984] | Broadway Danny Rose |
[1983] | Zelig |
[1982] | Una commedia sexy in una notte di mezza estate |
[1979] | Uragano |
[1978] | Un matrimonio |
[1978] | Assassinio sul Nilo |
[1978] | VALANGA |
[1977] | DEMONIO DALLA FACCIA D'ANGELO |
[1974] | Il grande Gatsby |
[1972] | TRAPPOLA PER UN LUPO |
[1972] | Detective privato... anche troppo |
[1971] | TERRORE CIECO |
[1969] | JOHN E MARY |
[1968] | Rosemary's Baby |
[1968] | Cerimonia segreta |
[1967] | SULL'ORLO DELLA PAURA |
[1964] | Cannoni a batasi |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216