SCHEDA ARTISTA a cura di Cinematografo.it

Marcia Gay Harden
Nasce a La Jolla, California (USA) il 14-08-1959
BIOGRAFIA
Il suo debutto cinematografico è nel 1990 nel film dei fratelli Coen "Il crocevia della morte", con il quale ottiene l'attenzione della critica. Ha studiato recitazione all'Università del Texas, all'Università di New York e alla Tisch School e dopo il diploma inizia la sua carriera sul palcoscenico. Nel 1992 appare in "La vedova americana" al fianco di Shirley MacLaine e Jessica Tandy e dopo alcune apparizioni in film per la TV, nel 1996 lavora in "Il club delle prime mogli" e in "Spia e lascia spiare". Nel 1997 gira "Flubber" con Robin Williams, nel 1998 appare in "Soluzione estrema" e "Vi presento Joe Black". La Harden si è sempre divisa equamente fra cinema, televisione e teatro, per quest'ultimo ha ottenuto vari riconoscimenti. Nel 2000 è in "Space Cowboys" e in "Pollock", per cui ottiene il premio della critica e la nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista.
FILMOGRAFIA
[2007] | Into the Wild - Nelle terre selvagge |
[2007] | The Invisible |
[2007] | Rails & Ties |
[2006] | L'imbroglio - The Hoax |
[2006] | American Dreamz |
[2006] | Canvas |
[2005] | Bad News Bears |
[2004] | DUE CANDIDATI PER UNA POLTRONA |
[2004] | P.S. TI AMO |
[2003] | MONA LISA SMILE |
[2003] | Mystic River |
[2003] | Casa de los babys |
[2001] | FRANKIE E BEN - UNA COPPIA A SORPRESA |
[2000] | POLLOCK |
[2000] | Space Cowboys |
[1999] | Amori e ripicche |
[1998] | SOLUZIONE ESTREMA |
[1998] | Vi presento Joe Black |
[1997] | IL CLUB DELLE PRIME MOGLI |
[1997] | FLUBBER - UN PROFESSORE TRA LE NUVOLE |
[1997] | Ad un passo dal Paradiso |
[1996] | SPIA E LASCIA SPIARE |
[1996] | SPITFIRE GRILL |
[1996] | LA RAGAZZA DI SPITFIRE GRILL |
[1995] | L'amante in città |
[1994] | RITROVARSI |
[1992] | La vedova americana |
[1992] | Sposami, Kate |
[1991] | FEVER - ULTIMO DESIDERIO: UCCIDI |
[1991] | SURGELATI SPECIALI |
[1990] | Crocevia della morte |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216