BIOGRAFIA
Attore.
FILMOGRAFIA
[2015] | Remember |
[2008] | Merlino e la battaglia dei draghi |
[2007] | Paura primordiale |
[2006] | Il Codice da Vinci |
[2006] | La profezia di Celestino |
[2004] | Ripper - Lettera dall'Inferno |
[2003] | HOUSE OF THE DEAD |
[2003] | Baltic Storm |
[1999] | ESTER |
[1999] | WING COMMANDER - ATTACCO ALLA TERRA |
[1998] | COSTRETTI AD UCCIDERE |
[1997] | DNA - UNA STORIA CHE NON DEVE ACCADERE |
[1997] | Air Force One |
[1996] | Il paziente inglese |
[1995] | SORELLINA E IL PRINCIPE DEL SOGNO |
[1995] | IL SEME DELLA FOLLIA |
[1995] | Dredd - La legge sono io |
[1994] | Aquila rossa |
[1992] | Body of Evidence - Corpo del reato |
[1992] | Fuoco cammina con me! |
[1991] | Robin Hood - La leggenda |
[1989] | La quarta guerra |
[1989] | UN'ARIDA STAGIONE BIANCA |
[1988] | LA SETTIMA PROFEZIA |
[1987] | Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II |
[1984] | Dune |
[1983] | La fortezza |
[1982] | RITORNO DALL'INFERNO |
[1981] | U-Boot 96 |
[1977] | OPERAZIONE GANYMED |
[1977] | DIE KONSEQUENZ |
[1975] | IL CASO KATHARINA BLUM |
[1975] | LE NOZZE DI SHIRIN |
[1974] | DIE VERROHRUNG DES FRANZ BLUM |
[1973] | EINER VON UNS BEIDEN |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216