BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2007] | Feast of Love |
[2003] | HAIRY TALE |
[2002] | VIA DALL'INCUBO |
[2002] | TUTTA COLPA DELL'AMORE |
[2002] | Abandon - Misteriosi omicidi |
[2001] | LE AVVENTURE DI JOE DIRT |
[2001] | CORKY ROMANO... AGENTE DI SECONDA MANO |
[2001] | Il sogno di una estate |
[2000] | IL CORVO 3 - SALVATION |
[2000] | Circus |
[2000] | ROAD TRIP |
[1998] | La città d'oro |
[1998] | PADRONA DEL SUO DESTINO |
[1997] | Best Men - Amici per la pelle |
[1996] | REAZIONE A CATENA |
[1994] | Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale |
[1993] | America oggi |
[1992] | Bob Roberts |
[1992] | I protagonisti |
[1992] | CUORE DI TUONO |
[1992] | Equinox |
[1991] | LA COLLINA DEL DEMONIO |
[1990] | HENRY & JUNE |
[1989] | MIAMI BLUES |
[1989] | ORE CONTATE |
[1989] | TREMORS |
[1988] | Saigon |
[1988] | IL PRINCIPE DI PENNSYLVANIA |
[1988] | Affari d'oro |
[1985] | L'AMMIRATORE SEGRETO |
[1985] | Il mio nome è Remo Williams |
[1984] | UOMINI VERI |
[1983] | Silkwood |
[1983] | Fratelli nella notte |
[1982] | Timerider - Una moto contro il muro del tempo |
[1981] | I GUERRIERI DELLA PALUDE SILENZIOSA |
[1979] | Fuga da Alcatraz |
[1973] | Cartesius |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216