BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2007] | Ocean's 13 |
[2006] | The Screwfly Solution |
[2004] | Ocean's Twelve |
[2001] | Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco |
[2000] | Ho solo fatto a pezzi mia moglie |
[1998] | American History X |
[1997] | Stephen King Shining |
[1995] | Scalciando e strillando |
[1994] | IL TOCCO FEMMINILE |
[1992] | I protagonisti |
[1988] | OMICIDI PER APPUNTAMENTO |
[1987] | I miei primi quarant'anni |
[1984] | A faccia nuda |
[1981] | IL DIAVOLO E MAX |
[1979] | IL MISTERO DELLA SIGNORA SCOMPARSA |
[1979] | Amici e nemici |
[1978] | Capricorn One |
[1978] | L'amico sconosciuto |
[1977] | UPPERCUT |
[1976] | IL COBRA NERO |
[1976] | Balordi e co. Società per Losche Azioni, capitale interamente rubato $1.000.000 |
[1975] | Nashville |
[1975] | Sì sì... Per ora |
[1970] | Dai... muoviti |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216