BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2003] | Looney Tunes: Back in Action |
[1998] | SMALL SOLDIERS |
[1997] | LA SECONDA GUERRA CIVILE AMERICANA |
[1991] | MOTORAMA |
[1990] | GREMLINS 2 - LA NUOVA STIRPE |
[1986] | Risposta armata |
[1985] | FUORI ORARIO |
[1984] | Gremlins |
[1983] | Ai confini della realtà |
[1982] | WHITE DOG |
[1981] | L'ULULATO |
[1978] | Le ragazze pon pon si scatenano |
[1978] | Pirana |
[1977] | New York, New York |
[1975] | Quella sporca ultima notte |
[1974] | FBI E LA BANDA DEGLI ANGELI |
[1973] | THE YOUNG NURSES |
[1968] | KILLICO, IL PILOTA NERO |
[1967] | Il serpente di fuoco |
[1967] | Assalto finale |
[1965] | IT CONQUERED THE WORLD |
[1965] | NAKED PARADISE |
[1963] | L'UOMO DAGLI OCCHI A RAGGI X |
[1963] | La vergine di cera |
[1962] | SEPOLTO VIVO |
[1960] | La piccola bottega degli orrori |
[1959] | UN SECCHIO DI SANGUE |
[1958] | LA VITA DI UN GANGSTER |
[1957] | IL VAMPIRO DEL PIANETA ROSSO |
[1957] | Carnival Rock |
[1956] | LA METICCIA DI FUOCO |
[1956] | Il mercenario della morte |
[1956] | ROCK ALL NIGHT |
[1956] | LA RAGAZZA DEL GRUPPO |
[1956] | GUERRA DEI SATELLITI |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216