BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[1984] | IL GIORNO DELLE OCHE |
[1978] | Chi vive in quella casa? |
[1975] | Celebrazione |
[1967] | GEORGY SVEGLIATI! |
[1966] | IL PRINCIPE DI DONEGAL |
[1964] | I PRIGIONIERI DELL'ISOLA INSANGUINATA |
[1960] | ROBIN HOOD DELLA CONTEA NERA |
[1955] | L'ULTIMA VENDETTA |
[1951] | HOTEL SAHARA |
[1949] | IL DUCA E LA BALLERINA |
[1948] | IL BOIA ARRIVA ALL'ALBA |
[1948] | ONCE A JOLLY SWAGMAN |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216