BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2009] | Nemico pubblico |
[2006] | World Trade Center |
[2006] | .45 |
[2005] | Alone in the Dark |
[2005] | Shadowboxer |
[2003] | OSCURE PRESENZE A COLD CREEK |
[2002] | Deuces Wild - I guerrieri di New York |
[2002] | PAURA.COM |
[2002] | RIDERS |
[2000] | ENTROPY - DISORDINE D'AMORE |
[2000] | A morte Hollywood |
[1998] | Blade |
[1996] | LA SPIRALE DELLA VENDETTA |
[1996] | Ho sparato a Andy Warhol |
[1996] | Blood and Wine - Sangue e vino |
[1996] | SPACE TRUCKERS - CAMIONISTI DELLO SPAZIO |
[1995] | Intrigo perverso |
[1994] | Cento e una notte |
[1994] | SFW - So Fucking What |
[1994] | IL TUO AMICO NEL MIO LETTO |
[1993] | Backbeat - Tutti hanno bisogno di amore |
[1993] | Cuba libre - La notte del giudizio |
[1992] | LA FORZA DEL SINGOLO |
[1987] | NON APRITE QUEL CANCELLO |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216