SCHEDA ARTISTA a cura di Cinematografo.it

Robert Forster
Robert FosterNasce a ROCHESTER, New York (USA) il 13-07-1941
BIOGRAFIA
Attore.
FILMOGRAFIA
[2018] | Damsel |
[2017] | Twin Peaks |
[2016] | Attacco al potere 2 |
[2015] | Survivor |
[2015] | Art of the Prank |
[2014] | Automata |
[2013] | Attacco al potere - Olympus Has Fallen |
[2011] | Paradiso amaro |
[2009] | La rivolta delle ex |
[2008] | Thick as Thieves |
[2006] | Firewall - Accesso negato |
[2005] | La setta delle tenebre |
[2004] | CURSED - IL MALEFICIO |
[2003] | CONFIDENCE - LA TRUFFA PERFETTA |
[2002] | LIKE MIKE - IL SOGNO DI CALVIN |
[2001] | MULHOLLAND DRIVE |
[2001] | HUMAN NATURE |
[2000] | IO, ME & IRENE |
[2000] | SUPERNOVA |
[1998] | La finestra sul cortile |
[1998] | PSYCHO |
[1997] | Jackie Brown |
[1997] | American Perfekt |
[1991] | PERSEGUITATO DALLA FORTUNA |
[1990] | IL BANCHIERE |
[1986] | Delta Force |
[1983] | WALKING THE EDGE |
[1982] | VIGILANTE |
[1980] | Alligator |
[1979] | The Black Hole - Il Buco Nero |
[1978] | VALANGA |
[1973] | Il Boss č morto |
[1970] | NOI DUE |
[1969] | RAPPORTO A QUATTRO |
[1969] | LA NOTTE DELL'AGGUATO |
[1969] | America, America, dove vai? |
[1967] | RIFLESSI IN UN OCCHIO D'ORO |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216