BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2009] | Last Chance Harvey |
[2007] | Martian Child - Un bambino da amare |
[2004] | Ray |
[2002] | People I Know |
[2001] | MI CHIAMO SAM |
[2001] | LO SCROCCONE E IL LADRO |
[2000] | MAGIC NUMBERS |
[1999] | West Wing - Tutti gli uomini del Presidente |
[1999] | PIOVUTA DAL CIELO |
[1999] | GUN SHY - UN REVOLVER IN ANALISI |
[1999] | HEAVEN - IL DONO DELLA PREMONIZIONE |
[1998] | The Taking of Pelham One Two Three |
[1998] | PAZZI IN ALABAMA |
[1998] | UN OSTAGGIO AL MINUTO |
[1997] | EFFETTO BLACK-OUT |
[1997] | Il mondo perduto: Jurassic Park |
[1997] | IL DOTTOR DOLITTLE |
[1996] | THE ARRIVAL |
[1996] | City Hall |
[1996] | MICHAEL |
[1993] | My Life - Questa mia vita |
[1993] | KILLER MACHINE |
[1992] | OCCHIO INDISCRETO |
[1992] | DRAGO D'ACCIAIO |
[1992] | Guardia del corpo |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216