BIOGRAFIA
Attore.
FILMOGRAFIA
[1973] | Valdez il mezzosangue |
[1970] | IL GIARDINO DELLE DELIZIE |
[1967] | Le avventure e gli amori di Miguel Cervantes |
[1967] | LE NOTTI DI SATANA |
[1967] | I CRUDELI |
[1965] | LA TIGRE PROFUMATA ALLA DINAMITE |
[1965] | DJANGO KILLER PER ONORE |
[1965] | Il dottor Zivago |
[1964] | IL PONTE DEI SOSPIRI |
[1964] | L'UOMO DELLA VALLE MALEDETTA |
[1964] | I DUE VIOLENTI |
[1963] | L'IMPLACABILE LEMMY JACKSON |
[1963] | 55 giorni a Pechino |
[1963] | IL MAGNIFICO AVVENTURIERO |
[1962] | IL FIGLIO DEL CAPITANO BLOOD |
[1962] | A hierro muere |
[1961] | Il re dei re |
[1961] | TERRA BRUTALE |
[1960] | LA RIVOLTA DEGLI SCHIAVI |
[1959] | Salomone e la regina di Saba |
[1959] | HONEYMOON |
[1958] | TORMENTO D'AMORE |
[1958] | Pane, amore e Andalusia |
[1958] | La mina |
[1957] | Orgoglio e passione |
[1957] | Addio alle armi |
[1957] | IL BANDITO DELL'EPIRO |
[1956] | Fiamme sul Vietnam |
[1954] | MARCELLINO PANE E VINO |
[1954] | LA PRINCIPESSA DI MENDOZA |
[1953] | Il terrore dell'Andalusia |
[1949] | IL GRANDE AVVENTURIERO |
[1944] | Manolete |
[1942] | Le due strade |
[1942] | IDILLIO A MAJORCA |
[1939] | IL SEGRETO INVIOLABILE |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216