BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2007] | Into the Wild - Nelle terre selvagge |
[2003] | SHADE - CARTA VINCENTE |
[2001] | THE MAJESTIC |
[2000] | Men of Honor - L'onore degli uomini |
[1999] | LO SCAPOLO D'ORO |
[1998] | OBSESSION |
[1998] | PARTITA COL DESTINO |
[1997] | Rusty cane coraggioso |
[1996] | Giorni di passione |
[1993] | Il socio |
[1988] | Mamma Lucia |
[1987] | Wall Street |
[1987] | SOPRANNATURALE |
[1983] | CONDANNATO A MORTE PER MANCANZA DI INDIZI |
[1982] | CREEPSHOW |
[1980] | Rapimento di un presidente |
[1980] | FOG |
[1979] | NATURAL ENEMIES |
[1978] | Capricorn One |
[1977] | Giulia |
[1976] | Tutti gli uomini del Presidente |
[1976] | La battaglia di Midway |
[1973] | Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan |
[1972] | Chi ha ucciso Jenny? |
[1970] | L'UOMO DELLA PORTA ACCANTO |
[1970] | Per salire pių in basso |
[1968] | QUATTORDICI O GUERRA |
[1966] | Il gruppo |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni pių belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216