BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[1999] | Bossa Nova |
[1980] | MANAOS |
[1979] | SETTE RAGAZZE DI CLASSE |
[1977] | STRIP TEASE |
[1976] | ULTIMO DESIDERIO |
[1975] | ESPERIENZE EROTICHE DI FEMMINE IN CALORE |
[1974] | ...E poi non ne rimase nessuno |
[1974] | PER AMARE OFELIA |
[1974] | HOLD UP: ISTANTANEA DI UNA RAPINA |
[1973] | LA RAGAZZA DI VIA CONDOTTI |
[1973] | LE MELE MARCE |
[1973] | GRAZIE AMORE MIO |
[1972] | HORROR EXPRESS |
[1971] | LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH |
[1971] | LA CODA DELLO SCORPIONE |
[1971] | MANIA DI GRANDEZZA |
[1971] | UNA LUCERTOLA CON LA PELLE DI DONNA |
[1971] | L'uomo più velenoso del cobra |
[1970] | Quando Satana impugnò la Colt |
[1970] | I pirati dell'Isola Verde |
[1969] | IL PISTOLERO DELL'AVE MARIA |
[1969] | UNA SULL'ALTRA |
[1969] | QUEI DISPERATI CHE PUZZANO DI SUDORE E DI MORTE |
[1968] | REBUS |
[1968] | L'urlo dei giganti |
[1968] | SALVARE LA FACCIA |
[1967] | DIABOLICO INTRIGO |
[1966] | LA FUGA DI MAREK |
[1966] | L'UOMO DI CASABLANCA |
[1965] | CORPO A CORPO |
[1963] | LA GRANDE ARENA |
[1963] | LE AVVENTURE DI SCARAMOUCHE |
[1962] | LA DEA DEL PECCATO |
[1962] | A hierro muere |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216