BIOGRAFIA
Biografia non disponibile.
FILMOGRAFIA
[2015] | E-bola |
[2013] | Wolverine: l'immortale |
[2012] | Undici settembre 1683 |
[2010] | Gorbaciòf |
[2010] | Tutti al mare |
[2010] | Tarda estate |
[2010] | Al servizio del cliente |
[2007] | Tutte le donne della mia vita |
[2007] | La Rabbia |
[2004] | Le avventure acquatiche di Steve Zissou |
[2003] | LAST FOOD |
[2001] | TUTTA LA CONOSCENZA DEL MONDO |
[1997] | Banzai |
[1994] | ITALIAN RESTAURANT |
[1992] | UN ORSO CHIAMATO ARTURO |
[1990] | Blue Dolphin - L'avventura continua |
[1988] | UNA CASA A ROMA |
[1988] | Treno di panna |
[1986] | Sotto il ristorante cinese |
[1985] | Sotto il vestito niente |
[1985] | Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì |
[1984] | Texas 2000 |
[1983] | Endgame - Bronx lotta finale |
[1983] | 2019 - Dopo la caduta di New York |
[1983] | I Paladini - Storia d'armi e d'amori |
[1983] | I guerrieri dell'anno 2072 |
Trova Cinema
Box office
dal 21 al 24 maggio
Incasso in euro
- 1. Gli anni più belli 1.196.456
- 2. Bad Boys for Life 882.185
- 3. Il richiamo della foresta 680.273
- 4. Parasite 605.719
- 5. Sonic. Il film 499.216